La directora de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, anunció la ampliación de las fechas de pago de los incentivos de Familias en Acción, para realizar los ajustes operativos que permitan estabilizar el desarrollo del ciclo de pagos con los nuevos operadores. Los titulares del programa tienen hasta el 10 de abril para reclamar los recursos correspondientes al primer ciclo del año.
En 207 municipios atendidos por el operador de pagos Movii se reprogramó todo el ciclo de pagos, el cual iniciará desde próximo 23 de marzo e irá hasta el 10 de abril. Los municipios en donde se reprogramó el pago por medio del operador MoVii son los siguientes:
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
ANTIOQUIA | BRICEÑO |
ANTIOQUIA | HISPANIA |
ANTIOQUIA | MURINDO |
ANTIOQUIA | VENECIA |
ANTIOQUIA | SANTAFE DE ANTIOQUIA |
ANTIOQUIA | CARACOLI |
ARAUCA | ARAUQUITA |
ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ |
ATLANTICO | CANDELARIA |
ATLANTICO | LURUACO |
ATLANTICO | POLONUEVO |
ATLANTICO | PONEDERA |
ATLANTICO | SANTA LUCIA |
ATLANTICO | TUBARA |
BOLIVAR | ACHI |
BOLIVAR | ALTOS DEL ROSARIO |
BOLIVAR | BARRANCO DE LOBA |
BOLIVAR | CICUCO |
BOLIVAR | CORDOBA |
BOLIVAR | CLEMENCIA |
BOLIVAR | EL GUAMO |
BOLIVAR | EL PEÑON |
BOLIVAR | HATILLO DE LOBA |
BOLIVAR | MARGARITA |
BOLIVAR | PINILLOS |
BOLIVAR | RIO VIEJO |
BOLIVAR | SAN CRISTOBAL |
BOLIVAR | SAN ESTANISLAO |
BOLIVAR | SAN FERNANDO |
BOLIVAR | SAN JACINTO DEL CAUCA |
BOLIVAR | SANTA CATALINA |
BOLIVAR | SANTA ROSA |
BOLIVAR | SOPLAVIENTO |
BOLIVAR | TIQUISIO |
BOLIVAR | TURBANA |
BOLIVAR | VILLANUEVA |
BOLIVAR | ZAMBRANO |
BOYACA | BERBEO |
BOYACA | BUENAVISTA |
BOYACA | CALDAS |
BOYACA | CHIVATA |
BOYACA | CORRALES |
BOYACA | GUACAMAYAS |
BOYACA | MONGUI |
BOYACA | QUIPAMA |
BOYACA | SAN PABLO DE BORBUR |
CALDAS | ANSERMA |
CALDAS | ARANZAZU |
CALDAS | LA MERCED |
CALDAS | MANZANARES |
CALDAS | MARQUETALIA |
CALDAS | NORCASIA |
CALDAS | PALESTINA |
CALDAS | PENSILVANIA |
CALDAS | SAMANA |
CAQUETA | ALBANIA |
CAQUETA | BELEN DE LOS ANDAQUIES |
CAQUETA | CURILLO |
CAQUETA | MORELIA |
CAQUETA | SAN JOSE DEL FRAGUA |
CASANARE | CHAMEZA |
CASANARE | LA SALINA |
CASANARE | NUNCHIA |
CASANARE | SACAMA |
CASANARE | SAN LUIS DE PALENQUE |
CASANARE | TAMARA |
CAUCA | SANTA ROSA |
CESAR | ASTREA |
CESAR | CHIMICHAGUA |
CESAR | PUEBLO BELLO |
CESAR | SAN DIEGO |
CHOCO | ACANDI |
CHOCO | ATRATO |
CHOCO | BAHIA SOLANO |
CHOCO | BOJAYA |
CHOCO | EL CANTON DEL SAN PABLO |
CHOCO | CARMEN DEL DARIEN |
CHOCO | CERTEGUI |
CHOCO | CONDOTO |
CHOCO | EL CARMEN DE ATRATO |
CHOCO | LLORO |
CHOCO | MEDIO ATRATO |
CHOCO | MEDIO BAUDO |
CHOCO | MEDIO SAN JUAN |
CHOCO | NOVITA |
CHOCO | NUQUI |
CHOCO | RIO IRO |
CHOCO | RIO QUITO |
CHOCO | RIOSUCIO |
CHOCO | SAN JOSE DEL PALMAR |
CHOCO | SIPI |
CHOCO | TADO |
CHOCO | UNGUIA |
CHOCO | UNION PANAMERICANA |
CORDOBA | CHIMA |
CORDOBA | LOS CORDOBAS |
CORDOBA | MOÑITOS |
CORDOBA | PUERTO ESCONDIDO |
CORDOBA | PURISIMA |
CORDOBA | SAN ANDRES SOTAVENTO |
CORDOBA | SAN CARLOS |
CORDOBA | SAN JOSE DE URE |
CORDOBA | VALENCIA |
CUNDINAMARCA | BITUIMA |
GUAVIARE | CALAMAR |
LA GUAJIRA | EL MOLINO |
LA GUAJIRA | LA JAGUA DEL PILAR |
LA GUAJIRA | URUMITA |
MAGDALENA | ALGARROBO |
MAGDALENA | ARACATACA |
MAGDALENA | ARIGUANI |
MAGDALENA | CERRO SAN ANTONIO |
MAGDALENA | CONCORDIA |
MAGDALENA | EL PIÑON |
MAGDALENA | EL RETEN |
MAGDALENA | GUAMAL |
MAGDALENA | NUEVA GRANADA |
MAGDALENA | PEDRAZA |
MAGDALENA | PIJIÑO DEL CARMEN |
MAGDALENA | PUEBLOVIEJO |
MAGDALENA | REMOLINO |
MAGDALENA | SABANAS DE SAN ANGEL |
MAGDALENA | SALAMINA |
MAGDALENA | SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA |
MAGDALENA | SAN ZENON |
MAGDALENA | SANTA BARBARA DE PINTO |
MAGDALENA | SITIONUEVO |
MAGDALENA | TENERIFE |
MAGDALENA | ZAPAYAN |
META | BARRANCA DE UPIA |
META | CABUYARO |
META | CUMARAL |
META | EL CALVARIO |
META | EL CASTILLO |
META | URIBE |
META | PUERTO CONCORDIA |
META | PUERTO RICO |
META | SAN CARLOS DE GUAROA |
META | SAN JUAN DE ARAMA |
META | SAN JUANITO |
N. DE SANTANDER | ABREGO |
N. DE SANTANDER | CHITAGA |
N. DE SANTANDER | CUCUTILLA |
N. DE SANTANDER | EL CARMEN |
N. DE SANTANDER | EL ZULIA |
N. DE SANTANDER | GRAMALOTE |
N. DE SANTANDER | HACARI |
N. DE SANTANDER | LABATECA |
N. DE SANTANDER | LA PLAYA |
N. DE SANTANDER | LOURDES |
N. DE SANTANDER | PUERTO SANTANDER |
N. DE SANTANDER | SALAZAR |
N. DE SANTANDER | SANTIAGO |
N. DE SANTANDER | SARDINATA |
N. DE SANTANDER | VILLA CARO |
NARIÑO | BELEN |
NARIÑO | COLON |
NARIÑO | CONTADERO |
NARIÑO | EL PEÑOL |
NARIÑO | IMUES |
NARIÑO | LA TOLA |
NARIÑO | LINARES |
NARIÑO | NARIÑO |
NARIÑO | OSPINA |
NARIÑO | SAPUYES |
PUTUMAYO | COLON |
PUTUMAYO | SAN FRANCISCO |
QUINDIO | BUENAVISTA |
QUINDIO | CORDOBA |
QUINDIO | LA TEBAIDA |
QUINDIO | MONTENEGRO |
QUINDIO | PIJAO |
QUINDIO | QUIMBAYA |
RISARALDA | BALBOA |
RISARALDA | BELEN DE UMBRIA |
RISARALDA | GUATICA |
RISARALDA | LA CELIA |
RISARALDA | QUINCHIA |
SANTANDER | AGUADA |
SANTANDER | GUAPOTA |
SANTANDER | JORDAN |
SUCRE | BUENAVISTA |
SUCRE | CAIMITO |
SUCRE | COLOSO |
SUCRE | CHALAN |
SUCRE | EL ROBLE |
SUCRE | GALERAS |
SUCRE | GUARANDA |
SUCRE | LA UNION |
SUCRE | LOS PALMITOS |
SUCRE | MAJAGUAL |
SUCRE | MORROA |
SUCRE | SAN BENITO ABAD |
SUCRE | SAN PEDRO |
SUCRE | SAN LUIS DE SINCE |
SUCRE | SUCRE |
VALLE DEL CAUCA | CALIMA |
VALLE DEL CAUCA | DAGUA |
VALLE DEL CAUCA | EL CAIRO |
VALLE DEL CAUCA | OBANDO |
VALLE DEL CAUCA | RIOFRIO |
VALLE DEL CAUCA | ULLOA |
VALLE DEL CAUCA | VERSALLES |
VALLE DEL CAUCA | YOTOCO |
VAUPES | CARURU |
VAUPES | TARAIRA |
VICHADA | SANTA ROSALIA |
Para conocer cuál es el operador designado en tu ciudad ponemos la información a un clic, para verificar y confirmar si debes acercarte a MoVii o SuperGiros para reclamar el pago de familias en acción visita el siguiente enlace:
En caso de que tengas dudas de si has sido seleccionado como beneficiario del programa más familias en acción, te invitamos a revisar los siguiente artículos, en los que encontrarás los enlaces para consultar en la plataforma de los operadores si tienes algún pago pendiente por reclamar o si tu familia se encuentra focalizada.